Enikao
Membre depuis : 30 novembre 2011
Badges acquis : C'est quoi un badge ?
Tableau de bord
| Domaine | Niveau | Nb de commentaires | Nb de "j'aime" | Commentaires intégrés | Ce qu'il vous manque pour atteindre le niveau suivant |
|---|---|---|---|---|---|
| Culture | 12 | 11 | 1 | 3 commentaires ou corrections 4 "j'aime" 2 commentaires intégrés | |
| économie | 6 | 10 | 0 | 4 commentaires ou corrections | |
| éducation | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
| Environnement | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
| High-tech | - | 3 | 4 | 0 | 2 commentaires ou corrections |
| International | 6 | 1 | 0 | 4 commentaires ou corrections 9 "j'aime" | |
| Justice | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
| People | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
| Politique | 18 | 17 | 1 | 2 commentaires intégrés | |
| Pratique | - | 2 | 8 | 1 | 3 commentaires ou corrections |
| Santé | - | 3 | 6 | 0 | 2 commentaires ou corrections |
| Science | 6 | 3 | 1 | 4 commentaires ou corrections 7 "j'aime" | |
| Société | 19 | 23 | 1 | 2 commentaires intégrés | |
| Sport | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
| Questions bêtes | - | 0 | 0 | 0 | 5 commentaires ou corrections |
Mon activité
73 commentaires / 5 corrections / 0 contribution publiée / 0 contribution
| Article | Type | Date |
|---|---|---|
| 2012 : combien pèsent les candidats sur le web ? (Infographie) | Commentaire : Le niveau de présence est une chose, le niveau d'engagement... | |
| Les Français travaillent-ils moins que les autres ? | Commentaire : On oublie souvent de rappeler que dans le "modèle allemand",... | |
| Quelles étranges créatures se cachent en Antarctique ? | Commentaire : Ce qui est surprenant c'est aussi l'absence de pigmentation... | |
| Les aliens nous attendent-ils sur la planète Kepler 22b? | Commentaire : Dans ce cas, lis "Mission d'exploration", une nouvelle... | |
| L’étrange signe de ralliement des socialistes enfin expliqué | Commentaire : Teddy : le problème, c'est que c'est la main droite... | |
| Comment un caillou martien peut-il tomber sur Terre ? | Commentaire : Là, on a du bol.Si on compare avec la météorite... | |
| Combien de gens vivent grâce à Facebook en Europe ? | Commentaire : 22 000 emplois indirects en France grâce à Facebook... | |
| Pourquoi y a-t-il tant de films biographiques ? | Commentaire : Les biopics sont-ils autre chose que des hagiographies... | |
| Hollande veut bloquer le prix de l’essence : est-ce possible ? | Commentaire : Le prix du carburant est surtout un symbole : c'est... | |
| Victoires de la musique : toujours les mêmes têtes ? | Commentaire : Les Victoires de la musique, c'est souvent la défaite... | |
| Pourquoi tous les pays de la révolution arabe ont voté pour les islamistes ? | Commentaire : Dans un pays qui a perdu ses anciens repères, il peut... | |
| Pourquoi a-t-on faim en sortant d’un fast-food ? | Correction : Une précision : le fast food est un paradoxe en France.... | |
| Pourquoi l’avis des agences de notation est-il devenu si important ? | Commentaire : Le Monde a fait une jolie liste des bévues et autres... | |
| Le cadavre est-il une arme de guerre psychologique ? | Commentaire : De longue date, la victoire des guerriers vainqueurs... | |
| Pourquoi l’avis des agences de notation est-il devenu si important ? | Commentaire : La note des agences n'a d'impact sur le taux d'intérêt... | |
| Quel est le bilan des 35 heures ? | Commentaire : Un autre élément à prendre en compte dans le bilan... | |
| Jour férié pour les juifs et les musulmans : Eva Joly est-elle laïque ? | Commentaire : Jean Baubérot a raison : ne confondons pas laïcité... | |
| Combien coûte une petite amie sur Facebook ? | Commentaire : Voilà qui me rappelle une jolie campagne : http://loueunepetiteamie.com.Ah,... | |
| Peut-on survivre avec une balle dans la tête ? | Commentaire : Cette particularité est un ressort pour donner du caractère... | |
| Films de série Z, nanars… Savez-vous les reconnaître ? | Commentaire : C'est à dire que les films français sont peut-être... | |
| Europe : qui a la TVA la plus élevée ? | Commentaire : En France, la TVA a été à 20,6 % de 1995 au 1er avril... | |
| Films de série Z, nanars… Savez-vous les reconnaître ? | Commentaire : Il me semble que nanar, série Z et Xploitation partagent... | |
| Y a-t-il plus de passe-droits et de privilèges qu’avant ? | Commentaire : Pour compléter cette charge, il serait utile de rappeler... | |
| Qui est Nadine Morano, la Madame sans-gêne de l’opposition ? | Correction : Il me semble que le comparse d'Emile Moreau est Victorien... | |
| Primaires républicaines aux États-Unis : qui, quoi, quand, où ? | Commentaire : Link, mon héros ;-) http://twitpic.com/83fkge | |
| Encore une couverture sur les francs-maçons ! L’Express s’explique. | Commentaire : L'ami Erwann Gaucher s'est amusé à faire le décompte... | |
| Primaires républicaines aux États-Unis : qui, quoi, quand, où ? | Commentaire : A noter, Google a lanncé un hub sur les élections de... | |
| La taxe sur les sodas va-t-elle faire maigrir les Français ? | Commentaire : Pas exactement : la question de la "dépense physique"... | |
| La taxe sur les sodas va-t-elle faire maigrir les Français ? | Commentaire : Attention, la taxe sur les boissons sucrées ne vise... | |
| Y aura-t-il un 30 décembre dans le Pacifique sud ? | Commentaire : Un petit truc pour préciser : la ligne de changement... |
